В связи с растущим спросом на вибропогружатель, устанавливаемый на экскаватор для работы в ограниченном пространстве, SMS спроектировала и разработала новую модель тяжелого вибропогружателя с боковым захватом под серийным названием PARS SGMK со сменной системой зажимов.
Модели SMS PARS SGMK «MULTIPILER» поставляются со стандартным шпунтовым зажимом - с помощью одного и того же погружателя шпунта с боковым захватом, можно обрабатывать широкий спектр шпунтовых свай, Н- образных двутавровых балок, I-образно двутавровых балок, стальных листов и трубчатых свай различных размеров.
Он погружает и извлекает как профили шпунтовых свай, так и трубы с помощью легкого изменения конфигурации зажима. PARS SGMK может работать на рабочих площадках с ограниченным пространством и может работать с самыми длинными профилями без использования удлинительной стрелы. Он способен завершить весь процесс без необходимости чего-либо в кратчайшие сроки.
Система серии PARS SGMK «MULTIPILER» с боковым захватом позволяет устанавливать сваи на площадках, где нет доступа для больших сваебойных установок или где сваи должны быть установлены на большом расстоянии от свайной платформы.
Вибропогружающий агрегат серии PARS SGMK ‘’MULTIPILER’’ с боковым захватом, крепится к концу рукояти ковша экскаватора. Вибрационный агрегат можно вращать вертикально и горизонтально.
Преимущества :
- Погружение и извлечение шпунтовых свай, Н- образных двутавровых балок, I-образно двутавровых балок, круглых свай и труб
- Монтируется на экскаватор
- Может эксплуатироваться в ограниченном пространстве
- Безограниченное движение на 360°
- Наклон на 30 ° в обе стороны
- Качество в тяжелых условиях
- Единое решение для различных установок профиля
- Жесткий материал
- Простая замена зажимов на рукоятках с боковым зажимом
- Надежная технология
- Система контроля SMS с дисплеем - вы можете следить за свайной работой из кабины экскаватора, и можете контролировать углы во время работы сваи.
PARS SGMK 30
| Эксцентриковый момент (Кгм) | 3 | Центробежная сила (кН) | 310 |
| Скорость (д/д) | 3000 | Максимальная сила тяги (кН) | 60 |
| Максимальная толкающая сила (кН) | 40 | Общий вес (кг) | 1650 |
| Общая длинна (мм) | 1280 | Общая ширина (мм) | 1100 |
| Общая высота (мм) | 2300 | Расход (л/м) | 120 |
| Рабочее давление (бар) | 300 | Напряжение (кВТ) | 165 |
| Гидромотор | F12-40 | Маслянный насос | + |
| Количество цилиндров | 3 | Градус угла вращения (°) | 360-30 |
| Подходящий класс экскаватора | 14-20 тонны | ||
| Трансформируемая система (только с Pars Multipiler) | Подходит для погружения шпунтовых и трубных свай | ||
| Шпунтовые сваи | 400 мм - 600 мм Длинна 4/6/8 м Макс 800 кг |
Н-образные балки | H180 - H500 Длинна 4/6/8 м Макс 800 кг |
| Трубная свая, трубы | 80 мм - 325 мм Длинна 4/6/8 м Макс 800 кг |
PARS SGMK 40
| Эксцентриковый момент (Кгм) | 4 | Центробежная сила (кН) | 370 |
| Скорость (д/д) | 2800 | Максимальная сила тяги (кН) | 120 |
| Максимальная толкающая сила (кН) | 80 | Общий вес (кг) | 1850 |
| Общая длинна (мм) | 1200 | Общая ширина (мм) | 1100 |
| Общая высота (мм) | 2250 | Расход (л/м) | 170 |
| Рабочее давление (бар) | 300 | Напряжение (кВТ) | 85,0 |
| Гидромотор | F12-30 x 2 куска | Маслянный насос | + |
| Количество цилиндров | 3 | Градус угла вращения (°) | 360-30 |
| Подходящий класс экскаватора | 20 - 28 тонны | ||
| Трансформируемая система (только с Pars Multipiler) | Подходит для погружения шпунтовых и трубных свай | ||
| Шпунтовые сваи | 400 мм - 800 мм Длинна 6/8/10 м Макс 1200 кг |
Н-образные балки | H180 - H500 Длинна 6/8/10 м Макс 1200 кг |
| Трубная свая, трубы | 80 мм - 426 мм Длинна 6/8/10 м Макс 1200 кг |
Деревянные сваи | 150 мм - 600 мм 6/8/10 Длинна метра Макс 1200 кг |
PARS SGMK 60
| Эксцентриковый момент (Кгм) | 6 | Центробежная сила (кН) | 450 |
| Скорость (д/д) | 2500 | Максимальная сила тяги (кН) | 120 |
| Максимальная толкающая сила (кН) | 80 | Общий вес (кг) | 2750 |
| Общая длинна (мм) | 1200 | Общая ширина (мм) | 1300 |
| Общая высота (мм) | 2350 | Расход (л/м) | 204 |
| Рабочее давление (бар) | 300 | Напряжение (кВТ) | 120 |
| Гидромотор | F12-40 x 2 куска | Маслянный насос | + |
| Количество цилиндров | 3 | Градус угла вращения (°) | 360-30 |
| Подходящий класс экскаватора | 28-32 тонны | ||
| Трансформируемая система (только с Pars Multipiler) | Подходит для погружения шпунтовых и трубных свай | ||
| Шпунтовые сваи | 400 мм - 800 мм Длинна 8/10/12 м Макс 2300 кг |
Н-образные балки | H180 - H500 Длинна 8/10/12 м Макс 2300 кг |
| Трубная свая, трубы | 80 мм - 500 мм Длинна 8/10/12 м Макс 2300 кг |
Деревянные сваи | 150 мм - 600 мм 8/10/12 Длинна метра Макс 2300 кг |
PARS SGMK 80
| Эксцентриковый момент (Кгм) | 8 | Центробежная сила (кН) | 604 |
| Скорость (д/д) | 2500 | Максимальная сила тяги (кН) | 175 |
| Максимальная толкающая сила (кН) | 90 | Общий вес (кг) | 3500 |
| Общая длинна (мм) | 1350 | Общая ширина (мм) | 1422 |
| Общая высота (мм) | 2560 | Расход (л/м) | 240 |
| Рабочее давление (бар) | 300 | Напряжение (кВТ) | 165 |
| Гидромотор | F12-40 x 2 куска | Маслянный насос | + |
| Количество цилиндров | 3 | Градус угла вращения (°) | 360-30 |
| Подходящий класс экскаватора | 32 тонны и более | ||
| Трансформируемая система (только с Pars Multipiler) | Подходит для погружения шпунтовых и трубных свай | ||
| Шпунтовые сваи | 400 мм - 1200 мм Длинна 12/16 м Макс.2850 кг |
Н-образные балки | H180 - H500 Длинна 12/16 м Макс.2850 кг |
| Трубная свая, трубы | 90 мм - 762 мм Длинна 12/16 м Макс.2850 кг |
Деревянные сваи | 150 мм - 630 мм 8/10/12 Длинна метра Макс.2850 кг |
Галерея
Серии Стандартный Зажим


